Calendario 2026: Carreras de Trail Running
Listado completo de competiciones de running agrupadas en un sólo lugar
Enero
| Días | Carrera | Ubicación | Distancias |
|---|---|---|---|
| 9 al 11 | Cruce Tandilia | Tandil | 8k, 15k, 30k, 50k |
Febrero
| Días | Carrera | Ubicación | Distancias |
|---|---|---|---|
| 27 al 28 | El Paso Austral | Bariloche | 10k, 25k, 50k, 70k |
| 21 | Aconcagua Ultra Trail | Mendoza | 6k, 15k, 25k, 42k, 50k, 70k |
| 19 al 22 | La Misión | Villa La Angostura | 40k, 60k, 80k, 120k, 160k, 200k |
Marzo
| Días | Carrera | Ubicación | Distancias |
|---|---|---|---|
| 5 al 7 | Calvario Race | Mina Clavero, Córdoba | 8k, 15k, 25k, 45k |
| 14 | Bariloche 100 | Bariloche | 12k, 27k, 42k, 57k, 80k, 100k |
| 15 | Adventure Race | Tandil | 11k, 29k |
| 18 al 22 | Ushuaia by UTMB | Ushuaia | 12k, 22k, 32k, 50k, 85k, 130k |
